# | Column Name | Max Size | Data Type |
---|---|---|---|
1 | RCPT_NUMBER | 12 | CHAR |
2 | REGNUM | 3 | VARCHAR |
3 | SEQUENCE_NUMBER | SMALLINT | |
4 | USER_ID | 10 | CHAR |
5 | ACCOUNTING_DATE | DATETIME | |
6 | RCPT_DATE_TIME | DATETIME | |
7 | RCPT_STATUS | SMALLINT | |
8 | PAYER_NAME | 40 | VARCHAR |
9 | TRAN_SOURCE | 20 | VARCHAR |
10 | TRAN_CODE | 30 | VARCHAR |
11 | DESCRIPTION | 50 | VARCHAR |
12 | EXTENDED_FEE_AMOUNT | MONEY | |
13 | TRAN_DESCRIPTION | 40 | VARCHAR |
14 | SHORT_DESCRIPTION | 50 | VARCHAR |
15 | TRAN_TEXT_1 | 40 | VARCHAR |
16 | TRAN_TEXT_2 | 40 | VARCHAR |
17 | TRAN_TEXT_3 | 40 | VARCHAR |
18 | CUST_NAME | 50 | VARCHAR |
19 | ADDRESS1 | 50 | VARCHAR |
20 | ADDRESS2 | 50 | VARCHAR |
21 | CITY | 30 | VARCHAR |
22 | STATE | 30 | VARCHAR |
23 | ZIP | 30 | VARCHAR |
24 | PHONE_NUMBER | 30 | VARCHAR |
25 | F01 | 50 | VARCHAR |
26 | F02 | 50 | VARCHAR |
27 | F03 | 50 | VARCHAR |
28 | F04 | 50 | VARCHAR |
29 | F05 | 50 | VARCHAR |
30 | F06 | 50 | VARCHAR |
31 | F07 | 50 | VARCHAR |
32 | F08 | 50 | VARCHAR |
33 | F09 | 50 | VARCHAR |
34 | F10 | 50 | VARCHAR |
35 | F11 | 50 | VARCHAR |
36 | F12 | 50 | VARCHAR |
37 | F13 | 50 | VARCHAR |
38 | F14 | 50 | VARCHAR |
39 | F15 | 50 | VARCHAR |
40 | F16 | 50 | VARCHAR |
41 | F17 | 50 | VARCHAR |
42 | F18 | 50 | VARCHAR |
43 | F19 | 50 | VARCHAR |
44 | F20 | 50 | VARCHAR |
45 | F21 | 50 | VARCHAR |
46 | F22 | 50 | VARCHAR |
47 | F23 | 50 | VARCHAR |
48 | F24 | 50 | VARCHAR |
49 | F25 | 50 | VARCHAR |
50 | F26 | 50 | VARCHAR |
51 | F27 | 50 | VARCHAR |
52 | F28 | 50 | VARCHAR |
53 | F29 | 50 | VARCHAR |
54 | F30 | 50 | VARCHAR |
55 | DEPT_CODE | 15 | VARCHAR |
56 | LOCATION_NAME | 50 | VARCHAR |
57 | LOCATION_CODE | 3 | CHAR |
58 | FIELD_TYPES | 20 | VARCHAR |
59 | F01_NAME | 20 | VARCHAR |
60 | F02_NAME | 20 | VARCHAR |
61 | F03_NAME | 20 | VARCHAR |
62 | F04_NAME | 20 | VARCHAR |
63 | F05_NAME | 20 | VARCHAR |
64 | F06_NAME | 20 | VARCHAR |
65 | F07_NAME | 20 | VARCHAR |
66 | F08_NAME | 20 | VARCHAR |
67 | F09_NAME | 20 | VARCHAR |
68 | F10_NAME | 20 | VARCHAR |
69 | F11_NAME | 20 | VARCHAR |
70 | F12_NAME | 20 | VARCHAR |
71 | F13_NAME | 20 | VARCHAR |
72 | F14_NAME | 20 | VARCHAR |
73 | F15_NAME | 20 | VARCHAR |
74 | F16_NAME | 20 | VARCHAR |
75 | F17_NAME | 20 | VARCHAR |
76 | F18_NAME | 20 | VARCHAR |
77 | F19_NAME | 20 | VARCHAR |
78 | F20_NAME | 20 | VARCHAR |
79 | F21_NAME | 20 | VARCHAR |
80 | F22_NAME | 20 | VARCHAR |
81 | F23_NAME | 20 | VARCHAR |
82 | F24_NAME | 20 | VARCHAR |
83 | F25_NAME | 20 | VARCHAR |
84 | F26_NAME | 20 | VARCHAR |
85 | F27_NAME | 20 | VARCHAR |
86 | F28_NAME | 20 | VARCHAR |
87 | F29_NAME | 20 | VARCHAR |
88 | F30_NAME | 20 | VARCHAR |
89 | ADDRESS_GROUP_NUMBER | SMALLINT |
Created:09/22/2020 12:20:24