| # | Column Name | Max Size | Data Type |
|---|---|---|---|
| 1 | OBJECT_ID | INT | |
| 2 | NAME | 128 | NVARCHAR |
| 3 | COLUMN_ID | INT | |
| 4 | SYSTEM_TYPE_ID | TINYINT | |
| 5 | USER_TYPE_ID | INT | |
| 6 | MAX_LENGTH | SMALLINT | |
| 7 | PRECISION | TINYINT | |
| 8 | SCALE | TINYINT | |
| 9 | COLLATION_NAME | 128 | NVARCHAR |
| 10 | IS_NULLABLE | BIT | |
| 11 | IS_ANSI_PADDED | BIT | |
| 12 | IS_ROWGUIDCOL | BIT | |
| 13 | IS_IDENTITY | BIT | |
| 14 | IS_COMPUTED | BIT | |
| 15 | IS_FILESTREAM | BIT | |
| 16 | IS_REPLICATED | BIT | |
| 17 | IS_NON_SQL_SUBSCRIBED | BIT | |
| 18 | IS_MERGE_PUBLISHED | BIT | |
| 19 | IS_DTS_REPLICATED | BIT | |
| 20 | IS_XML_DOCUMENT | BIT | |
| 21 | XML_COLLECTION_ID | INT | |
| 22 | DEFAULT_OBJECT_ID | INT | |
| 23 | RULE_OBJECT_ID | INT | |
| 24 | IS_SPARSE | BIT | |
| 25 | IS_COLUMN_SET | BIT | |
| 26 | GENERATED_ALWAYS_TYPE | TINYINT | |
| 27 | GENERATED_ALWAYS_TYPE_DESC | 60 | NVARCHAR |
| 28 | ENCRYPTION_TYPE | INT | |
| 29 | ENCRYPTION_TYPE_DESC | 64 | NVARCHAR |
| 30 | ENCRYPTION_ALGORITHM_NAME | 128 | NVARCHAR |
| 31 | COLUMN_ENCRYPTION_KEY_ID | INT | |
| 32 | COLUMN_ENCRYPTION_KEY_DATABASE_NAME | 128 | NVARCHAR |
| 33 | IS_HIDDEN | BIT | |
| 34 | IS_MASKED | BIT | |
| 35 | COLUMN_NAME | 128 | NVARCHAR |
| 36 | SIZE | SMALLINT | |
| 37 | TYPE | 15 | VARCHAR |
| 38 | TABLE_NAME | 128 | NVARCHAR |
| 39 | NULLABLE | BIT | |
| 40 | SCHEMA_NAME | 128 | NVARCHAR |
Created:09/22/2020 12:20:34