| # | Column Name | Max Size | Data Type |
|---|---|---|---|
| 1 | FEENAME | 50 | NVARCHAR |
| 2 | COMPUTEDFEEAMOUNT | MONEY | |
| 3 | INVOICEFEEPAIDAMOUNT | MONEY | |
| 4 | INVOICENUMBER | 500 | NVARCHAR |
| 5 | AMOUNTAPPLIEDTOINVOICE | MONEY | |
| 6 | CATRANSACTIONID | 36 | CHAR |
| 7 | RECEIPTNUMBER | 50 | NVARCHAR |
| 8 | PAYMENTDATE | DATETIME | |
| 9 | CHECKNUMBER | 50 | NVARCHAR |
| 10 | AMOUNTPAID | MONEY | |
| 11 | PAYMENTTYPE | 50 | NVARCHAR |
| 12 | PAYMENTSTATUS | 50 | NVARCHAR |
| 13 | BILLINGCONTACTCOMPNAME | 100 | NVARCHAR |
| 14 | BILLINGCONTACTFNAME | 50 | NVARCHAR |
| 15 | BILLINGCONTACTLNAME | 50 | NVARCHAR |
| 16 | CREATEDBYUSERGUID | 36 | CHAR |
| 17 | CREATEDBYUSERID | 36 | NVARCHAR |
| 18 | CREATEDBYUSERFNAME | 30 | NVARCHAR |
| 19 | CREATEDBYUSERLNAME | 30 | NVARCHAR |
| 20 | PAIDFEEAMOUNT | MONEY | |
| 21 | MODULENAME | 50 | NVARCHAR |
| 22 | GLPOSTINGID | 36 | VARCHAR |
| 23 | CREDITACCOUNTNUMBER | 500 | NVARCHAR |
| 24 | GLPOSTINGAMOUNT | MONEY | |
| 25 | CASENUMBER | 50 | NVARCHAR |
| 26 | CASEID | 36 | VARCHAR |
Created:09/22/2020 12:20:39